| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Pil | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 2. | IUD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 3. | Suntik | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 4. | Kondom | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 5. | Susuk KB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 6. | Sterilisasi Wanita | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 7. | Sterilisasi Pria | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| 8. | Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| . | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| . | BELUM MENGISI | 1.348 | 100% | 683 | 50.67% | 665 | 49.33% | 
| . | TOTAL | 1.348 | 100% | 683 | 50.67% | 665 | 49.33% | 
| Hari ini | : | ![]() ![]()  | 
    
| Kemarin | : | ![]() ![]()  | 
    
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
    
												
																																																			| Rapat Lagi | ||
| Waktu | : | - | 
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Agenda | ||
| Waktu | : | - | 
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Alamat | Jl. Kyai Kasan Ali Kamongan Srumbung Magelang | 
| Desa | Kamongan | 
| Kecamatan | Srumbung | 
| Kabupaten | Magelang | 
| Kodepos | 56483 | 
| Telepon | (0293) 328 9011 | 
| kamongansrumbung@gmail.com |